コードの補完に加えて、エージェントモード・クラウド上のCopilot・コードレビュー・Copilot CLI を使える開発支援サービス。
| 料金 | Free 0ドル・Pro 1ユーザー月10ドル・Pro+ 月39ドル・Max 月100ドル・Business 月19ドル・Enterprise 月39ドル(公式の料金ページ) |
|---|---|
| 料金の区分 | 無料プランあり料金を公開 |
| 用途 | 開発 |
| 導入の手軽さ | 開発が必要 |
| 提供会社 | GitHub, Inc. |
| 公式サイト | https://github.com/features/copilot |
| 確認日 | 2026-11-13(公式サイトの記載を確認) |
やりたいことを書いていただければ、条件に合う会社を無料でご提案します。