建設会社や不動産会社がAIを入れると、どの作業の時間がどれだけ減るのでしょうか。この8件のうち従業員数の記載がある7件は、3人の工務店から100〜299人の建設会社までの事例です。
8件とも、導入コストの金額は公表されていません。事例は2026年11月17日に、国土交通省・経済産業省・中小機構・愛媛県・AIの提供会社の公表で確認しました。
建設・不動産の事例8件の導入コストとリターン
建設・不動産の8件の数字は、次の表のとおりです。会社名を押すと、詳しい表に移ります。
| 会社(業界・規模) | 導入コスト | リターン(工数) | リターン(売上・利益) | 数字の種類 |
|---|
| 株式会社コラボハウス建設・不動産・資本金9,000万円 | 非公表(愛媛県の支援事業の対象) | 1件あたりの投稿の作業が30分から5分に | 非公表(毎日投稿でき、半年間フォロワーが増え続けていると記載) | 実績(実証の後に本格導入) |
| 袖長建設株式会社建設・不動産・従業員1〜19名 | 非公表 | 積算が月30時間から15時間に。請求書の外注の入力が月15時間から3時間に。入札公告の確認が月20時間から10時間に | 非公表(見積書からの転記の誤りがゼロに) | 受講者が登録した値と、その年間換算 |
| 株式会社島村工業建設・不動産・従業員100〜299人・資本金4.68億円(従業員数で中小企業) | 非公表 | 4週で4日の閉所から、4週で6日の閉所に(導入の前後) | 非公表 | 実績 |
| 藤原工業株式会社建設・不動産・従業員49名(2024年7月時点)・資本金3,045万円 | 非公表 | 現場の職員の平均残業が月約22時間減。移動時間が合計16時間減。請求書の管理の期間が約10日短縮 | 非公表 | 実績(国のモデル事業・約4か月) |
| 有限会社田中住建建設・不動産・従業員3人 | 非公表(IT導入補助金2024の通常枠を活用・金額の記載なし) | 見積書の作成が約1.5か月から最短5日に | 非公表 | 実績(IT導入補助金の活用事例の掲載) |
| コマツ株式会社建設・不動産・資本金1,000万円・従業員12名 | 非公表 | 営業職1名あたりの月の平均時間(移動を含む)が約9時間減。移動距離が138km減 | 非公表 | 実績(同社の発表資料をもとに経済産業省が作成) |
| 大政建設株式会社建設・不動産・従業員36名 | 非公表 | 請求書の到着から1週間程度かかった作業が1日程度に。作業時間が約8割短縮 | 非公表 | 提供会社の導入事例の値(2021年2月時点) |
| 株式会社ネクサスエージェント建設・不動産・資本金1億円・従業員212名 | 非公表 | 全社で削減した業務時間が年約3,000時間 | イエリーチの事業の売上高が0.27億円から42.3億円に / 同じ事業の粗利益が0.03億円から1.35億円に。赤字の事業が単月で黒字に | 実績(同社の発表資料をもとに経済産業省が作成) |
建設・不動産の事例8件の詳細
事例ごとの表で、会社の概要・AIでやったこと・導入コスト・リターン・数字の種類・条件が分かります。
株式会社コラボハウスのInstagramの投稿文の作成
| 会社の概要 | 愛媛県松山市の注文住宅の会社 |
|---|
| 部署 | 集客・マーケティング |
|---|
| AIでやったこと | 過去のInstagramの投稿文と家の特徴の資料を生成AIに読ませ、施工した家を紹介する投稿の初稿を作る。担当者が手直しして仕上げる |
|---|
| 使ったAI | 生成AI(製品名の記載なし) |
|---|
| 導入コスト | 非公表(愛媛県の支援事業の対象) |
|---|
| リターン(工数) | 1件あたりの投稿の作業が30分から5分に |
|---|
| リターン(売上) | 非公表(毎日投稿でき、半年間フォロワーが増え続けていると記載) |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 非公表 |
|---|
| 数字の種類 | 実績(実証の後に本格導入) |
|---|
| 公表 | 愛媛県「CONNECTえひめ」支援事例(公表日の記載なし) |
|---|
袖長建設株式会社の積算と書類の作業
| 会社の概要 | 兵庫県豊岡市の建設会社(公共工事・住宅) |
|---|
| 部署 | バックオフィス(経理・総務・人事)・現場業務(製造・店舗・施工など) |
|---|
| AIでやったこと | グループ会社を含む11名が約半年の研修でGeminiとGoogle Apps Scriptの使い方を学び、積算・請求書の外注の入力・入札公告の確認・協議の資料づくりの時間を減らした |
|---|
| 使ったAI | Gemini(Google Workspace)。研修ではGoogle Apps Scriptでの自動化も扱った |
|---|
| 導入コスト | 非公表 |
|---|
| リターン(工数) | 積算が月30時間から15時間に。請求書の外注の入力が月15時間から3時間に。入札公告の確認が月20時間から10時間に |
|---|
| リターン(売上) | 非公表 |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 非公表(見積書からの転記の誤りがゼロに) |
|---|
| 年換算 | 年間換算で約1,880時間(集計できた9名分・公表の値) |
|---|
| 数字の種類 | 受講者が登録した値と、その年間換算 |
|---|
| 条件・注意 | 研修の提供会社が書いた事例 |
|---|
| 公表 | デジライズの導入事例(2026年11月12日掲載) |
|---|
株式会社島村工業の工事写真の仕分けと台帳の作成
| 会社の概要 | 埼玉県比企郡川島町の建築一式工事業 |
|---|
| 部署 | 現場業務(製造・店舗・施工など) |
|---|
| AIでやったこと | 電子小黒板の情報や写っているものから、AIが工事写真を自動で仕分け、クラウド上の写真から工事写真の台帳を自動で作る |
|---|
| 使ったAI | 蔵衛門クラウド |
|---|
| 導入コスト | 非公表 |
|---|
| リターン(工数) | 4週で4日の閉所から、4週で6日の閉所に(導入の前後) |
|---|
| リターン(売上) | 非公表 |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 非公表 |
|---|
| 数字の種類 | 実績 |
|---|
| 条件・注意 | 閉所の日数の改善には、クラウドでの写真の共有の効果も含み、AIの仕分けだけの効果ではない。2022年6月から8現場・延べ15人が使用 |
|---|
| 公表 | 国土交通省「建設業における働き方改革推進のための事例集」(2023年5月) |
|---|
藤原工業株式会社の現場の書類の作成と社内の知識の検索
| 会社の概要 | 北海道中川郡幕別町の土木・建築工事の会社 |
|---|
| 部署 | 現場業務(製造・店舗・施工など)・バックオフィス(経理・総務・人事) |
|---|
| AIでやったこと | 建設業向けのAIを、社内の知識の検索や案内文などの資料づくりに使った。あわせて建設ディレクターを置き、書類の作成を事務の側から支えた |
|---|
| 使ったAI | 光/Hikari(建設業向けのAI)。ほかにTeams・Digital Billder・クロスゼロ |
|---|
| 導入コスト | 非公表 |
|---|
| リターン(工数) | 現場の職員の平均残業が月約22時間減。移動時間が合計16時間減。請求書の管理の期間が約10日短縮 |
|---|
| リターン(売上) | 非公表 |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 非公表 |
|---|
| 数字の種類 | 実績(国のモデル事業・約4か月) |
|---|
| 条件・注意 | 月約22時間は、建設ディレクターの配置と4つのツール全体の効果で、AIだけの数字ではない。移動の16時間はTeams、10日はDigital Billderの効果 |
|---|
| 公表 | 国土交通省 モデル事業事例集(2025年3月) |
|---|
有限会社田中住建の注文住宅の提案と見積
| 会社の概要 | 東京都の注文住宅の工務店(1956年設立) |
|---|
| 部署 | 営業・顧客対応 |
|---|
| AIでやったこと | 住宅の営業の支援システムで、プランの作成から積算・見積・設計・法規の確認までを続けて行う。図面はAIで3D・VRにする |
|---|
| 使ったAI | ALTA Revolution(コンピュータ・システム研究所) |
|---|
| 導入コスト | 非公表(IT導入補助金2024の通常枠を活用・金額の記載なし) |
|---|
| リターン(工数) | 見積書の作成が約1.5か月から最短5日に |
|---|
| リターン(売上) | 非公表 |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 非公表 |
|---|
| 数字の種類 | 実績(IT導入補助金の活用事例の掲載) |
|---|
| 条件・注意 | 見積の短縮はシステム全体の効果。資料でAIと書かれているのは図面の3D・VRの部分だけ |
|---|
| 公表 | IT導入補助金2024 活用事例(中小機構のIT導入支援のサイト・公表日の記載なし) |
|---|
コマツ株式会社の壁紙の品番の識別
| 会社の概要 | 大阪府東大阪市の建設・内装業 |
|---|
| 部署 | 営業・顧客対応・現場業務(製造・店舗・施工など) |
|---|
| AIでやったこと | 大学との連携で、壁紙をAIで識別するアプリ「かべぴた」を作った。職人が目で見て現地へ行って調べていた壁紙の識別をアプリで行う |
|---|
| 使ったAI | かべぴた(自社開発・識別の精度90%以上) |
|---|
| 導入コスト | 非公表 |
|---|
| リターン(工数) | 営業職1名あたりの月の平均時間(移動を含む)が約9時間減。移動距離が138km減 |
|---|
| リターン(売上) | 非公表 |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 非公表 |
|---|
| 年換算 | 営業職1名あたり年約108時間(月約9時間×12の計算) |
|---|
| 数字の種類 | 実績(同社の発表資料をもとに経済産業省が作成) |
|---|
| 条件・注意 | 年間休日が100日から127日(2020年から2025年)は、受発注のシステムなどを含むDX全体の成果 |
|---|
| 公表 | 経済産業省「DXセレクション2026」選定企業レポート(2026年6月) |
|---|
大政建設株式会社の支払いの請求書の入力
| 会社の概要 | 熊本市西区の土木工事業(公共工事の元請) |
|---|
| 部署 | バックオフィス(経理・総務・人事) |
|---|
| AIでやったこと | スキャンした請求書の文字をAIが読み取ってデータにし、仕訳の伝票と振込の依頼書の出力をRPA(パソコンの操作の自動化)で行う |
|---|
| 使ったAI | おまかせAI OCR(NTT西日本)とWinActor |
|---|
| 導入コスト | 非公表 |
|---|
| リターン(工数) | 請求書の到着から1週間程度かかった作業が1日程度に。作業時間が約8割短縮 |
|---|
| リターン(売上) | 非公表 |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 非公表 |
|---|
| 数字の種類 | 提供会社の導入事例の値(2021年2月時点) |
|---|
| 条件・注意 | AI-OCRとRPAを合わせた効果。転記の誤りによる銀行からの差し戻しがなくなった |
|---|
| 公表 | NTT西日本の導入事例(2021年2月時点の情報) |
|---|
株式会社ネクサスエージェントの査定と書類の作成の標準化とAIの研修
| 会社の概要 | 大阪市の不動産業 |
|---|
| 部署 | 営業・顧客対応・バックオフィス(経理・総務・人事) |
|---|
| AIでやったこと | 価格の査定・書類の作成・取引の流れをそろえる仕組み「イエリーチ」を自社で作り、全社員に実践型のAIの研修を行った |
|---|
| 使ったAI | イエリーチ(自社開発)。使ったAIの名前の記載なし |
|---|
| 導入コスト | 非公表 |
|---|
| リターン(工数) | 全社で削減した業務時間が年約3,000時間 |
|---|
| リターン(売上) | イエリーチの事業の売上高が0.27億円から42.3億円に |
|---|
| リターン(利益・コスト) | 同じ事業の粗利益が0.03億円から1.35億円に。赤字の事業が単月で黒字に |
|---|
| 年換算 | 年約3,000時間(公表の値) |
|---|
| 数字の種類 | 実績(同社の発表資料をもとに経済産業省が作成) |
|---|
| 条件・注意 | 年約3,000時間は「AI活用による業務効率化」の数字。売上と粗利益は事業全体の成果で、AIだけの効果ではない。期間の記載なし |
|---|
| 公表 | 経済産業省「DXセレクション2026」選定企業レポート(2026年6月) |
|---|
建設・不動産の事例から分かること
建設・不動産の事例で数字が出たのは、工事写真・請求書・見積・積算の書類の作業と、現地への移動や確認の作業です。請求書の処理の作業時間が約8割短くなった例(大政建設)、積算が月30時間から15時間になった例(袖長建設)、施工した家の投稿文が1件30分から5分になった例(コラボハウス)があります。
多くの数字は、AI以外の道具や体制の変更も含みます。島村工業の閉所の日数の改善はクラウドでの写真の共有、藤原工業の残業の月約22時間の削減は建設ディレクターの配置などを含みます。売上と粗利益を公表したネクサスエージェントも、事業全体の成果の数字です。
建設・不動産のAI導入をさらに調べる
大手を含む建設業の事例は建設業のAI導入事例9件、不動産業の事例は不動産業のAI導入事例8件の記事にあります。見積の作業のAI化は見積のAI自動化の記事にあります。
ほかの業界・部署の事例
業界別に読む
部署別に読む
建設・不動産の書類や見積の作業のAI化を検討している方へ。株式会社AITECHの担当者が、測る業務の選び方から一緒に考えます
1時間の無料相談を申し込む